BISS KEYS (бисс ключи) со спутников
Спутник Amos 3/7
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
UA:Kultura | 11140 H 30000 3/4 | 10 06 10 26 11 07 12 29 / 0009 |
Pershiy Nacionalniy | 11175 H 30000 3/4 | 10 06 10 00 11 07 11 00 / 000D (0013) |
Спутник Astra 4A / SES-5 — 4.8° E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
1+1 International (MPEG4) | 11766 H 27500 3/4 | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / 17ED(6125) |
34 Telekanal | 12245 V 30000 3/4 | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / 0B67(2919) |
Интер+ | 12437 V 30000 2/3 | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / 1ef6 (7926) |
Спутник Hot Bird -13.0°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Ictimai TV | 11296 H 27500 5/6 | 12 12 12 36 12 12 12 36 / 08A1 (2209) |
AZ TV | 11296 H 27500 5/6 | AA BB CC 31 CC BB AA 31 / 08A5 (2213) |
Спутник Astra 1G at -31.5°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
VTV Belarus | 11758 H 27500 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 1C34 (7220) |
STS Kids | 12051 V 30000 3/4 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 2012 |
Спутник Eutelsat 36B/36C
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
1 TV HD | 11212 H 14400 3/5 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID:???? |
Спутник AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
1 TV Georgia | 11095 H 30000 5/6 | 00 20 05 25 00 19 56 6f / 0013 |
Fashion tv_ua | 11095 H 30000 5/6 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 0025 |
CBC Sport HD | 11135 H 27500 5/6 | 10 28 AC E4 EB 44 73 A2 / 0801 |
İdman Azerbaijan | 11175 H 27500 5/6 | 34 53 45 CC 34 53 45 CC / 000B (0011) |
Az TV | 11175 H 27500 5/6 | 12 34 56 00 65 43 21 00 / 1BB2 (7090) |
Ictimai TV | 11175 H 27500 5/6 | 12 12 12 12 12 12 12 12 / 1F9A (8090) |
Спутник Yamal 202, 49.0°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
GTRK Kursk | 3635 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
GTRK Vologda | 3644 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
Спутник Yahsat-1A, 52.5°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11785 H 27500 3/4 | 12 43 00 55 AB CD 00 78 / 0008 |
Varzish Sport HD | 11785 H 27500 3/4 | 20 20 AB EB CD 01 03 D1 / 0005 |
Спутник Yamal 402, 54.9° E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Lifestyle TV 6 (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / 0259 |
Че (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0008 |
STS Love (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / 000C(0012) |
Че+2 (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 000B(0011) |
«Kanal Disney» (MPEG-4) | 12522 V 27500 3/4 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0002 |
Спутник NSS-12, 57° E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11552 H 11700 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0008 |
TV Khatlon | 11552 H 11700 3/4 | 12 78 00 8A AB CD 00 78 / 000A |
TV Badakhshon | 11552 H 11700 3/4 | 12 56 00 68 AB CD 00 78 / 000B |
TV Kulob | 11552 H 11700 3/4 | 12 99 00 AB AB CD 00 78 / 000C |
Varzish Sport HD | 11565 H 10740 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0005 |
Спутник Intelsat 33e, 60° E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Artsakh TV HD (MPEG-4/HD) | 11486 H 1480 5/6 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0101 |
Armenian Public TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0001 |
Shoghakat TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0002 |
Armenia TV Satellite (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0003 |
Shant TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0004 |
H2 (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0005 |
Kentron TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0006 |
Yerkir Media TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0007 |
RTR Planeta (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0008 |
Спутник Intelsat 20-68.5°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Rossiya 1 (+1h) | 11081 H 1600 3/4 | 11 00 56 67 00 11 10 21 / 0001 |
Rossiya 1 (+3h) | 11083 H 1600 3/4 | 77 56 00 CD 10 52 27 89 / 0001 |
Rossiya 1 (+5h) | 11085 H 1600 3/4 | 50 52 06 A8 00 03 13 16 / 0001 |
Спутник ABS-2/2A-74.9°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Kanal Disney Russia | 11473 V 22500 5/6 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0640 |
MIR Service | 11508 V 3100 7/8 | 3E DC E6 00 D5 EC E8 A9 / ???? |
Спутник Yamal 401-90°E
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Матч страна | 3645 L 28000 | 26 08 39 67 12 04 38 11 / 0019 |
Rossiya 1 (+7h) | 11016 V 1600 3/4 | 33 14 00 47 55 37 13 9F / 0001 |
Rossiya 1 (+9h) | 11018 V 1600 3/4 | 35 43 00 78 00 15 33 48 / 0001 |
Disney +7″ (MPEG-4) | 11265 H 30000 5/6 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0009 |
Che (+7h) (MPEG-4) | 11265 H 30000 5/6 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 000F (0015) |
Che (+4h) (MPEG-4) | 11385 H 30000,3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0009 |