Что изменилось в Марте 2022 на спутнике Astra 4A, 4.8°E
Какие каналы добавились
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Svoboda / /укр. / 18,03,2022 | MPEG-4/HD |
11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
1+1 /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 /укр. / 24.02.2022 | MPEG-4/HD | |
TET /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / 24.02.2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Music Box Ukraina /укр. / 07,03,2021 | DVB-S2/MPEG-4 |
12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Dom TV /укр. / 08.04.2022 | DVB-S/MPEG-2 |
1 12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Белсат ТВ /бел. / 17,03,2022 | DVB-S/MPEG-2 |
12547 V 2000 3/5 луч Astra 4A Europe FSS | ||
1+1 Инт. /укр. / 29,03,2022 | DVB-S/MPEG-2 |
12687 V 2000 3/5 луч Astra 4A Europe FSS | ||
UA: Pershiy /укр. / 25,03,2022 | DVB-S/MPEG-2 |
12547 V 2000 3/5 луч Astra 4A Europe FSS | ||
1+1 Инт. /укр. / 29,03,2022 | DVB-S/MPEG-2 |
Каналы которые исчезли
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
TV-1 Ukraine /укр. / 08,04,2022 | MPEG-4/HD | |
Centralniy Kanal /укр. / 08,04,2022 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Донбасс онлайн /укр. / 26,03,2022 | DVB-S2/MPEG-4 |
12073 H 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Новый Христианский /укр. / 09,04,2022 | DVB-S/MPEG-2 |
То что работает на спутнике Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Прямий | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Рада) | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Зоряний | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Так ТВ Центр+ | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 HD | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | TET | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Бігуді | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 2+2 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Аверс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Music Box | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
12073 H | 27500, 3/4 | Новий християнський (Mpeg4) | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Розпакуй | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Сварожичи ТЕСТ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Наталі | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | DOM TV | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | СТБ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Новий канал | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | UA Перший | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | INTER+ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Україна 24 | — | — |
12245 V | 30000, 3/4 | Україна HD | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | НЛО HD | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Індіго HD | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Україна 24 HD | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Донбас | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал (Україна 24) | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Футбол 3 HD | — | DVB-S2 |
12284 V | 27500, 3/4 | Live | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | UNC (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | TV-1 | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | — | — |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | — | — |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | INTER+ HD | — | DVB-S2 |
12687V | 2000, 3/4 | UA Перший | — | DVB-S2 |
12690 V | 2000, 3/4 | 1+1 International | — | DVB-S2 |
12735 H | 3600, 2/3 | Jurnal TV HD | — | DVB-S2 |
А также можно посмотреть информацию о каналах, частотах и BISS ключах по другим спутникам
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W на Май 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) на Май 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Eutelsat 9B- 9.0°East на Май 2022
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13.0°E и BISS ключей 2022 на Январь
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 16A, 16.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей 2020
Eutelsat 36B, 36.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Hellas Sat 2, 39.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей 2020
AzerSpace 1, 46.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей 2020
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Express AM6 53.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 33e, 60.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ABS — 75.0°E и BISS ключей 2020
ABS 2, 75.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express-80 at 80.0°E и BISS ключей 2021
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 / Horizons 2 85.2° E и BISS ключей 2021
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей 2020
Yamal 401, 90.0°E обновления на конец марта 2020