Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7, 4.0°W и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W и BISS ключей 2020 после кодирования
Amos 3/7 4.0°W обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Если название выделено — то этот канал недавно появился или перешел на новую частоту или формат вещания.
Если выделен номер строки то канал исчез
№ | Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
1 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Zik HD Ukraine | — | DVB-S2 |
2 | 11747 V | 30000, 3/4 | -5 канал HD (Украина) | — | DVB-S2 |
3 | 11747 V | 30000, 3/4 | -4 Канал | — | DVB-S2 |
4 | 11747 V | 30000, 3/4 | -ATR HD | — | DVB-S2 |
5 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Mist TV (ZIK) | — | DVB-S2 |
6 | 11747 V | 30000, 3/4 | -ТВ 5 | — | DVB-S2 |
7 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
8 | 11747 V | 30000, 3/4 | -News One HD | — | DVB-S2 |
9 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Сварожичи | — | DVB-S2 |
10 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Перший незалежний | — | DVB-S2 |
11 | 11747 V | 30000, 3/4 | -Зоряный | __ | DVB-S2 |
-11 | 11766 H | 27500, 3/4 | Кус-Кус (Mpeg4) | — | — |
-12 | 11766 H | 27500, 3/4 | -Униан ТВ | — | — |
-13 | 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | — |
-14 | 11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | — | — |
-15 | 11766 H | 27500, 3/4 | OTV | — | — |
16 | 11766 H | 27500, 3/4 | -Avers (Mpeg4) | — | — |
-17 | 11766 H | 27500, 3/4 | Дача | __ | DVB-S2 |
-18 | 11766 H | 27500, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | __ | DVB-S2 |
17 | 12073 H | 27500, 3/4 | -News One | — | — |
18 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Zik | — | — |
19 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Натали | — | — |
-20 | 12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский | — | — |
21 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Глас | — | — |
22 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Рада | — | — |
23 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Эспресо ТВ | — | — |
-24 | 12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | — | — |
25 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Караван ТВ | — | — |
26 | 12073 H | 27500, 3/4 | -Центральный | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | -Перший незалежний | __ | ||
-27 | 12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | — | — |
-28 | 12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | — |
12130 V | 27500, 3/4 | -Униан Тест | __ | __ | |
12130 V | 27500, 3/4 | -Украина 24 | __ | __ | |
12130 V | 27500, 3/4 | -1+1 International Тест | __ | __ | |
29 | 12245 V | 30000, 3/4 | -Донбасс | — | DVB-S2 |
-30 | 12245 V | 30000,3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
31 | 12245 V | 30000,3/4 | -Украина 24 HD | — | DVB-S2 |
32 | 12265 H | 30000, 3/4 | -Трофей (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
33 | 12265 H | 30000, 3/4 | -Терра (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
-34 | 12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21 | DVB-S MPEG-4 |
-35 | 12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20 | DVB-S MPEG-4 |
36 | 12265 H | 30000, 3/4 | -Наука (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
37 | 12265 H | 30000, 3/4 | -Фауна (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
38 | 12265 H | 30000, 3/4 | -Киев ТВ | — | — |
-39 | 12265 H | 30000, 3/4 | 36,6 ТВ (Mpeg4) | 36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1E27 | — |
—40 | 12265 H | 30000, 3/4 | Nicktoons (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | _Униан | __ | DVB-S2 | |
12265 H | 30000, 3/4 | -Плюс Плюс | __ | DVB-S2 | |
41 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | — |
42 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Сонце ТВ | — | — |
43 | 12284 V | 27500, 3/4 | -5 Канал (Украина) | — | — |
44 | 12284 V | 27500, 3/4 | -КРТ | — | — |
45 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Винтаж ТВ | — | — |
46 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Наш | — | — |
47 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Рабинович ТВ | — | — |
48 | 12284 V | 27500, 3/4 | -Прямий | — | — |
49 | 12284 V | 27500, 3/4 | -112 | — | — |
50 | 12284 V | 27500, 3/4 | -UkrLive | ||
12284 V | 27500, 3/4 | -UANews | __ | __ | |
51 | 12303 H | 25546, 7/8 | -Белсат ТВ | — | — |
52 | 12322 V | 27500 5/6 | Animal Planet Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
53 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
54 | 12322 V | 27500 5/6 | ID Xtra Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
55 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
56 | 12322 V | 27500 5/6 | Science Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
57 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery World /рус. / | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
58 | 12341 H | 30000, 3/4 | UA Донбасс | — | DVB-S2 MPEG-4 |
59 | 12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | — | DVB-S2 MPEG-4 |
60 | 12341 H | 30000, 3/4 | Rada /укр. / | — | DVB-S2 MPEG-4 |
61 | 12341 H | 30000, 3/4 | test card /укр. / | — | DVB-S2 MPEG-4 |
62 | 12341 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | — | DVB-S2 MPEG-4 |
63 | 12341 H | 30000, 3/4 | Ukraina 24 test card /укр. | — | DVB-S2 MPEG-4 |
64 | 12360 V | 27500, 5/6 | TLC / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
65 | 12380 V | 27500, 5/6 | -TBN Ukraine /укр. / | — | — |
66 | 12399 V | 27500, 3/4 | -Сварожичи | — | — |
67 | 12399 V | 27500, 3/4 | -Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE | DVB-S MPEG-4 |
-68 | 12437 V | 30000, 2/3 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1EF6 | DVB-S2 |
-69 | 12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | — | DVB-S2 |
12435 V | 30000 | -Интер + (Mpeg4) | __ | DVB-S2 |
Каналов нет ‘нихрена’ на Astra4A,4.8, 12188H3000
Болт на екстра тв есть?