Спутник Astra 4A-4.8°E
Название спутника | Sirius 4 >>> Astra 4A |
Орбитальная позиция | 5° East |
Статус | Геостационарный |
Оператор | SES Sirius AB (ex Nordiska Satellitaktiebolaget, NSAB |
Спутниковый проиводитель | Lockheed Martin |
Запуск спутника | Байконур космодром |
Ракета носитель | Proton-M Briz-M (Ph.1) Serial: 535-23 |
Автобус | A2100AXS |
Дата запуска | 18.11.2007 |
Срок службы | 15 лет |
Входящая частота | Ku-band: 14.00 – 14.25 GHz (FSS) 17.30 – 18.10 GHz (BSS) Ka-band: 29.15 – 29.40 GHz 29.50 – 30.00 GHz |
Частота | Ku-band: 11.70 – 12.50 GHz (BSS) 12.50 – 12.75 GHz (FSS) Ka-band: 18.80 – 19.30 GHz 19.70 — 19.95 GHz 21.50 – 21.75 GHz |
Частота маяка | Ku-band: 11.702.500 V 12.498.500 H |
Полярицация | Ku-band: Линейная |
Количество транпондеров | Всего: 52 Ku-band и 2 Ka-band Ka-band: (Interconnect) : 1 (250 MHz) 2 (125 MHz) Ka-band: Europe: 40 BSS (33 MHz) + 6 FSS (72 MHz) Africa 6 FSS (36 MHz) |
Astra 4A Europe Beam
Astra 4A Ku-band Europe FSS Beam
Astra 4A Nordic Beam
SES-5 Hemi C-band beam
SES-5 Nordic Ku-band beam