Что изменилось на Октябрь 2021 на спутнике Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
Какие каналы добавились
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam |
TV-1 Ukraine /укр. / 25,10,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
12245 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam |
UNC (Ukrainian News Channel) /укр. / 20,08,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
Каналы которые исчезли
12284 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam |
Apostrophe TV /укр. / 08,10,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
12341 H 30000 5/6 Multistream T2 -MI |
Канал 5 /укр. / 06,08,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
UA: Культура Украина /укр. / 06,08,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
Рада /укр. / 06,08,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
Украина 24 /укр. / 06,08,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
4 Канал /укр. / 06,08,2021 | | DVB-S2/MPEG-4 |
То что работает на спутнике Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | TV-1 | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Центральный | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Зоряный | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Донбас онлайн | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Аверс | — | DVB-S2 |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Розпакуй | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Униан ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Дом ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Интер + | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Украина 24 | — | — |
12245 V | 30000, 3/4 | Украина 24 HD | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | — | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
12284 V | 27500, 3/4 | Live | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | UNC (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ (НАШ) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Киев ТВ | — | — |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | — | — |
12322 V | 27500, 5/6 | Animal Planet Europe | PowerVu | DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | Discovery Europe | PowerVu | DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | ID Xtra Europe | PowerVu | DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | Science Europe | PowerVu | DVB-S2 |
12360 V | 27500, 5/6 | TLC Pan Regional | PowerVu | DVB-S2 |
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. (Mpeg4) | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | — | — |
12437 V | 30000, 2/3 | Интер + HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2 |
12734 H | 3600, 2/3 | Журнал ТВ HD [Mol] | — | DVB-S2 |
А также можно посмотреть информацию о частотах и BISS ключах по другим спутникам