Радио каналы со спутника
Amos 3/7, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | Radio Ukraine International | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UR-1 | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UR-3 | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Радио Промінь | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Голос Донбасса | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Tysa FM | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Люкс FM | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Радио Максимум | — |
12340 H | 17900, 3/4 | Мейдан FM | DVB-S2 |
Thor 5/6, 0.8°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11747 H | 28000, 5/6 | Radio Chisinau | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Bartok Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Kossuth Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Petofi Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Jazzy | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Sport Total | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Radio GaGa | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Moldova | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Muntenia | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Oltenia | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Banat | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Dobrogea | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Ardeal | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Digi FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Chil FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Dance FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM [Bucuresti] | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Virgin Radio | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Radio Express | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Fun Radio [1,2,3,4,5] | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Europe 2 | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Best FM | — |
12188 V | 28000, 7/8 | Kiss FM | — |
12188 V | 28000, 7/8 | Radio Vocea Sperantei | — |
12418 V | 28000, 7/8 | Scandinavian Satellite Radio | — |
12563 H | 28800 3/5 | Radio Dalnice | DVB-S2 |
12607 H | 30000, 3/4 | Vashe Radio | DVB-S2 |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Hungary] | — |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Romania] | — |
Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
12073 H | 27500, 3/4 | Эммануэль | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Радио НВ (Новое время) | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Армия ФМ | — |
12380 H | 27500, 3/4 | European Radio for Belarus | — |
12380 H | 27500, 3/4 | Radio Marija Latvia | — |
12734 H | 3600, 2/3 | Radio-JurnalFM | DVB-S2 |
Hotbird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11296 Н | 27500, 5/6 | Радио Новая жизнь | — |
11623 V | 27500, 3/4 | WRN Rossia | — |
11642 H | 27500, 3/4 | Voice of cro [хорватский] | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Number One | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 3/4 | Discoradio | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода (RU) | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода (UA) | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Radio Svoboda 20 | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Radio Crimea.Real | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Ekho Kavkaza 228 | — |
Eutelsat 36 B/C, 36.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11212 H | 14400, 3/5 | Radio Maestro | DVB-S2 |
11212 H | 14400, 3/5 | Radio 1 (Грузия) | DVB-S2 |
11212 H | 14400, 3/5 | Green Wave FM | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Юмор ФМ | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Для Двоих | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Романтика | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Авторадио | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Ваня | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Energy FM | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | DFM | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Русское радио | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Хит ФМ | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Максимум | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Business FM | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Милицейская волна | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Comedy Radio | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Комсомольская правда | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Relax FM | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Эхо Москвы | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Мир | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Love Radio | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Шансон | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Детское радио | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Вести ФМ | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Маяк | DVB-S2 |
11900 R | 27500, 3/4 | Радио России | DVB-S2 |
12174 L | 4340, 3/4 | Радио Болгар [2я звук дорожка] | — |
12190 L | 22500, 3/4 | Energy FM | DVB-S2 |
12190 L | 22500, 3/4 | Авторадио | DVB-S2 |
12190 L | 22500, 3/4 | Романтика | DVB-S2 |
12190 L | 22500, 3/4 | Юмор ФМ | DVB-S2 |
12190 L | 22500, 3/4 | Радио1 | DVB-S2 |
12303 L | 27500, 3/4 | Радио Воскресение | DVB-S2 |
Express AM7, 40.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11070 V | 2820, 3/4 | Радио Глагол | — |
Express AM6, 53.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10974 H | 4850 3/4 | Самарское губернское радио | — |
11084 V | 1808 3/4 | Love Радио | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Дача | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио 1 | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Спутник | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Спутник [Крым] | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Спутник [Киргизия] | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Спутник [Абхазия] | — |
11084 V | 1808 3/4 | Радио Спутник [Осетия] | — |
11161 V | 2122, 5/6 | Радио Надыма | DVB-S2 |
Yamal 402, 55.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | Дорожное радио | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Радио Шансон | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Европа Плюс | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Радио 7 | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Спорт ФМ | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Ретро ФМ | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Казак ФМ | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Первое радио Кубани | — |
12522 V | 27500, 3/4 | Страна ФМ | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Радио Рекорд | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Бизнес ФМ | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Юмор ФМ +0 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Милицейская волна | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Камеди Радио +2 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Energy Russia +0 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Авторадио Москва +0 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Авторадио +0 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Relax FM | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Юмор ФМ Москва | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Камеди Радио +0 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Авторадио +2 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Юмор ФМ +2 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Авторадио +4 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Energy Russia +2 | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Радио Романтика | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Радио Книга | DVB-S2 |
12531 H | 2500, 5/6 | Детское радио | DVB-S2 |
12648 V | 5120, 3/4 | Радио России Ярославль | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | Радио России Краснодар | T2-MI |
12714 V | 10260, 3/4 | Радио России Кубань | T2-MI |
Express AT1, 56.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
12207 R | 27500, 3/4 | Новое Радио | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Наше радио +0 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио 54 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Love Radio | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Наше радио +2 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Ваня | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Для двоих Регион | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Наше радио +4 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Дача | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Питер ФМ | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Крым | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Море | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Калина Красная | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио Вера Тюмень | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Радио 7 Тюмень | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Серебрянный Дождь | — |
Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11041 V | 5000, 7/8 | Европа плюс | — |
11041 V | 5000, 7/8 | Ретро ФМ | — |
11041 V | 5000, 7/8 | Радио 7 | — |
11041 V | 5000, 7/8 | Студия 21 | — |
11041 V | 5000, 7/8 | Серебряный дождь | — |
11521 V | 3700 3/4 | Ника ФМ [2я звук дорожка] | — |
Intelsat 17, 66.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
12601 H | 2000, 5/6 | Energy FM +2 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Авторадио | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Авторадио +2 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Авторадио +4 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Авторадио +7 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Юмор ФМ +2 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Юмор ФМ +4 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Юмор ФМ +7 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Авторадио Питер | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Милицейская волна 107,8 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Energy FM +4 | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Бизнес ФМ | DVB-S2 |
12601 H | 2000, 5/6 | Радио Книга | DVB-S2 |
ABS 2/2A, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11531 V | 22000, 5/6 | DFM Region | — |
11531 V | 22000, 5/6 | Hit FM | — |
11531 V | 22000, 5/6 | Максимум | — |
11531 V | 22000, 5/6 | Русское радио | — |
11531 V | 22000, 5/6 | Русское радио +2 | — |
11531 V | 22000, 5/6 | Звезда | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио Мир | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио Мир [Belarus] | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио Вера | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио Мир +4 | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио Мир +7 | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Радио КП | — |
12160 V | 45000, 2/3 | Шансон | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Радио России | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Радио России +2 | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Радио России +4 | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Радио России +7 | DVB-S2 |
Intelsat 15 / Horizons 2, 85.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11760 H | 28800, 2/3 | Катунь ФМ (2я звук дорожка) | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Юлдаш ФМ | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Спутник ФМ | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Радио Ашкадар | DVB-S2 |
12000 Н | 28800, 2/3 | Радио Маяк * | DVB-S2 |
12000 Н | 28800, 2/3 | Радио России * | DVB-S2 |
12000 Н | 28800, 2/3 | Вести ФМ * | DVB-S2 |
12040 H | 28800 3/4 | Мир Белогорья | — |
12040 H | 28800 3/4 | Омское радио | — |
12040 H | 28800 3/4 | Europa Plus +2h | — |
12040 H | 28800 3/4 | Retro FM +2h | — |
12040 H | 28800 3/4 | Europa Plus +4h | — |
12040 H | 28800 3/4 | Retro FM +4h | — |
Yamal 401, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10972 H | 11200, 3/4 | Радио 7 | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Ретро ФМ | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Европа плюс | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Sport FM | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Дорожное радио | — |
10972 H | 11200, 3/4 | DFM Region | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Русское радио | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Русское радио +2 | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Хит ФМ | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Радио Спутник | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Радио Спутник [Осетия] | — |
10972 H | 11200, 3/4 | Радио Спутник [Кыргызстан] | — |
11265 H | 30000, 3/4 | Радио Шансон 0 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Авторадио +2 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Авторадио +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ФМ +2 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ФМ +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Energy FM +2 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Energy FM +4 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Радио Рекорд | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Comedy Radio +2 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Comedy Radio +4 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Buryad FM | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music Radio | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Газ-Сале | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Аксарка | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала New Urengoy | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Мужи | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Надым | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Красноселькуп | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала Тарко-Сале | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Радио Ямала | DVB-S2 |
11487 V | 11852, 3/4 | Авторадио Приуралье Аксарка | DVB-S2 |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс ФМ | DVB-S2 |
11568 V | 3200, 2/3 | Югра [2я звук дорожка] | — |
11568 V | 3200, 2/3 | Комсомольская правда Югра | — |
12655 V | 3375, 3/4 | Ashkadar FM [3я звук дорожка] | DVB-S2 |
12655 V | 3375 3/4 | Yuldash FM [2я звук дорожка] | DVB-S2 |
12655 V | 3375 3/4 | Спутник ФМ | DVB-S2 |