ПЕРЕВОД КАЛИБРА AWG ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В СЕЧЕНИЕ
Что обозначает маркировка сечения проводника AWG и как перевести это значение в традиционное сечение в кв мм
Что такое AWG
Американский калибр проводов (AWG) — это система маркировки диаметра кабелей, используемая с 1857 года в некоторых странах, преимущественно в США. Он также известен как American Wire Gauge System. Чем меньше номинал AWG, тем толще кабель. AWG используется в качестве стандарта для обозначений кабелей, которые могут иметь одну или несколько жил.
AWG используется в разных отраслях, включая электронику, электротехнику, автомобильную промышленность, медицинское оборудование и многие другие. Стандарт также применяется при проектировании и монтаже электрических систем в жилых домах, офисных помещениях и на промышленных предприятиях.
Маркировка AWG примечательна тем, что каждый номер калибра соответствует определенному диаметру проводника. Например, провод с калибром 20 имеет диаметр 0,032 дюйма (0,813 мм). Провод с калибром 30 имеет диаметр 0,010 дюйма (0,254 мм) и т.д. Особенность данной системы маркировки в том, что чем более толстый провод, тем меньше число. Например, провод с калибром 00 (или 2/0) имеет больший диаметр, чем провод с калибром 2.
Таблица AWG
Существуют таблицы для определения размера одножильных и многожильных проводов. Размер одножильного кабеля, который имеет всего одну проводящую ток жилу. Она определяет номинал AWG или толщина в дюймах. Ниже приведена таблица для СКС:
AWG | Диаметр проводника (дюймы) | Диаметр проводника (мм) | Категория кабеля |
---|---|---|---|
22 | 0.0253 | 0.644 | Cat6, Cat6A, Cat7 |
23 | 0.023 | 0.583 | Cat6, Cat6A |
24 | 0.0201 | 0.511 | Cat5e, Cat6 |
25 | 0.0179 | 0.455 | Cat5, Cat5e |
26 | 0.0159 | 0.404 | Cat3, Cat5 |
27 | 0.0142 | 0.361 | Cat3, Cat5 |
28 | 0.0126 | 0.320 | Cat3 |
29 | 0.0113 | 0.287 | Cat3 |
30 | 0.01 | 0.254 | Cat3 |
Серия AWG также активно используется для определения необходимого размера многожильных проводов типа витая пара. Таким образом размер сечения по данному стандарту будет соответствовать общей площади проводящих жил. Которая измеряется в квадратных мм (см. таблицу преобразования сечения из AWG в мм2). Обратите внимание, что свободное от проводников пространство не входит в общую площадь среза. На его долю отводят примерно 10% от общего диаметра кабеля. Поэтому при выборе многожильного кабеля необходимо выбирать диаметр толще. Чем у провода с одной жилой того же сечения.
Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge и дословно переводится, как «американский калибр проводников». Это американская система обозначения диаметра кабеля и провода. В которой меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такая обратная последовательность обусловлена тем, что проволоку традиционно изготавливают методом волочения. Протягивая ее через уменьшающиеся с каждым разом отверстия. Число AWG означает количество этапов обработки — протягиваний, необходимых для получения требуемого диаметра.
Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля. Для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле. Для многожильных – по другой. Ниже представлена таблица перевода калибров одножильных и многожильных кабелей в диаметр и площадь поперечного сечения.
Таблицы соответствия AWG для медных проводов
Для одножильных нелуженых
AWG | Диаметр, мм | Сечение, мм2 |
---|---|---|
6/0 | 14.733 | 170.480 |
5/0 | 13.120 | 135.197 |
4/0 | 11.684 | 107.216 |
3/0 | 10.405 | 85.026 |
2/0 | 9.266 | 67.429 |
1/0 | 8.251 | 53.474 |
1 | 7.348 | 42.406 |
2 | 6.544 | 33.630 |
3 | 5.827 | 26.670 |
4 | 5.189 | 21.150 |
5 | 4.621 | 16.773 |
6 | 4.115 | 13.301 |
7 | 3.665 | 10.548 |
8 | 3.264 | 8.365 |
9 | 2.906 | 6.634 |
10 | 2.588 | 5.261 |
11 | 2.305 | 4.172 |
12 | 2.053 | 3.309 |
13 | 1.828 | 2.624 |
14 | 1.628 | 2.081 |
15 | 1.450 | 1.650 |
16 | 1.291 | 1.309 |
17 | 1.150 | 1.038 |
18 | 1.024 | 0.823 |
19 | 0.912 | 0.653 |
20 | 0.812 | 0.518 |
21 | 0.723 | 0.410 |
22 | 0.644 | 0.326 |
23 | 0.573 | 0.258 |
24 | 0.511 | 0.205 |
25 | 0.455 | 0.162 |
26 | 0.405 | 0.129 |
27 | 0.361 | 0.102 |
28 | 0.321 | 0.081 |
29 | 0.286 | 0.064 |
30 | 0.255 | 0.051 |
31 | 0.227 | 0.040 |
32 | 0.202 | 0.032 |
33 | 0.180 | 0.025 |
34 | 0.160 | 0.020 |
35 | 0.143 | 0.016 |
36 | 0.127 | 0.013 |
37 | 0.113 | 0.010 |
38 | 0.101 | 0.008 |
39 | 0.090 | 0.006 |
40 | 0.080 | 0.005 |
Для многожильных луженых
AWG | Кол-во жил | AWG жилы | Диам. жилы, мм | Сечение жилы, мм2 | Сумм. сечение жил, мм2 | Расч. диам., мм | Факт. диам., мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 259 | 21 | 0.723 | 0.410 | 106.314 | — | 13.259 |
4/0 | 427 | 23 | 0.573 | 0.258 | 110.231 | — | 13.259 |
3/0 | 259 | 22 | 0.644 | 0.326 | 84.311 | — | 11.786 |
3/0 | 427 | 24 | 0.511 | 0.205 | 87.417 | — | 11.786 |
2/0 | 133 | 20 | 0.812 | 0.518 | 68.841 | — | 10.516 |
2/0 | 259 | 23 | 0.573 | 0.258 | 66.862 | — | 10.516 |
1/0 | 133 | 21 | 0.723 | 0.410 | 54.594 | — | 9.347 |
1/0 | 259 | 24 | 0.511 | 0.205 | 53.024 | — | 9.347 |
1 | 817 | 30 | 0.255 | 0.051 | 41.605 | — | 8.331 |
1 | 2109 | 34 | 0.160 | 0.020 | 42.479 | — | 8.331 |
2 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 7.417 |
2 | 665 | 30 | 0.255 | 0.051 | 33.865 | — | 7.417 |
2 | 1333 | 33 | 0.180 | 0.025 | 33.856 | — | 7.417 |
2 | 2646 | 36 | 0.127 | 0.013 | 33.518 | — | 7.417 |
4 | 133 | 25 | 0.455 | 0.162 | 21.593 | — | 5.898 |
4 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | — | 5.898 |
4 | 1666 | 36 | 0.127 | 0.013 | 21.104 | — | 5.898 |
6 | 133 | 27 | 0.361 | 0.102 | 13.580 | — | 4.674 |
6 | 259 | 30 | 0.255 | 0.051 | 13.189 | — | 4.764 |
6 | 1050 | 36 | 0.127 | 0.013 | 13.301 | — | 4.674 |
8 | 49 | 25 | 0.455 | 0.162 | 7.955 | — | 3.734 |
8 | 133 | 29 | 0.286 | 0.064 | 8.541 | — | 3.734 |
8 | 655 | 36 | 0.127 | 0.013 | 8.297 | — | 3.734 |
10 | 37 | 26 | 0.405 | 0.129 | 4.764 | 2.834 | 2.920 |
10 | 65 | 28 | 0.321 | 0.081 | 5.263 | — | 2.950 |
10 | 105 | 30 | 0.255 | 0.051 | 5.347 | — | 2.950 |
12 | 7 | 20 | 0.812 | 0.518 | 3.623 | 2.435 | 2.440 |
12 | 19 | 25 | 0.455 | 0.162 | 3.085 | 2.273 | 2.360 |
12 | 65 | 30 | 0.255 | 0.051 | 3.310 | — | 2.410 |
12 | 165 | 34 | 0.160 | 0.020 | 3.323 | — | 2.410 |
14 | 7 | 22 | 0.644 | 0.326 | 2.279 | 1.931 | 1.850 |
14 | 19 | 26 | 0.405 | 0.129 | 2.446 | 2.024 | 1.850 |
14 | 42 | 30 | 0.255 | 0.051 | 2.139 | — | 1.850 |
14 | 105 | 34 | 0.160 | 0.020 | 2.115 | — | 1.850 |
16 | 7 | 24 | 0.511 | 0.205 | 1.433 | 1.532 | 1.520 |
16 | 19 | 29 | 0.286 | 0.064 | 1.220 | 1.430 | 1.470 |
16 | 26 | 30 | 0.255 | 0.051 | 1.324 | — | 1.500 |
16 | 65 | 34 | 0.160 | 0.020 | 1.309 | — | 1.500 |
16 | 105 | 36 | 0.127 | 0.013 | 1.330 | — | 1.500 |
18 | 7 | 26 | 0.405 | 0.129 | 0.901 | 1.215 | 1.220 |
18 | 16 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.815 | 1.273 | 1.200 |
18 | 19 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.968 | 1.273 | 1.240 |
18 | 42 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.846 | — | 1.200 |
18 | 65 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.823 | — | 1.200 |
20 | 7 | 28 | 0.321 | 0.081 | 0.567 | 0.963 | 0.890 |
20 | 10 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.509 | 1.137 | 0.890 |
20 | 19 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.609 | 1.010 | 0.940 |
20 | 26 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.524 | — | 0.914 |
20 | 42 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.532 | — | 0.914 |
22 | 72 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.361 | — | 0.762 |
22 | 19 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.383 | 0.801 | 0.787 |
22 | 26 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.329 | — | 0.762 |
24 | 7 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.224 | 0.606 | 0.610 |
24 | 10 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.201 | 0.715 | 0.584 |
24 | 19 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.241 | 0.635 | 0.610 |
24 | 42 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.210 | — | 0.584 |
26 | 7 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.141 | 0.480 | 0.483 |
26 | 10 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.127 | 0.567 | 0.553 |
26 | 19 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.151 | 0.504 | 0.508 |
27 | 7 | 35 | 0.143 | 0.016 | 0.112 | 0.428 | 0.457 |
28 | 7 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.089 | 0.381 | 0.381 |
28 | 19 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.095 | 0.399 | 0.406 |
30 | 7 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.056 | 0.302 | 0.305 |
30 | 19 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.060 | 0.317 | 0.305 |
32 | 7 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.035 | 0.240 | 0.203 |
32 | 19 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.038 | 0.251 | 0.229 |
34 | 7 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.022 | 0.190 | 0.191 |
36 | 7 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.014 | 0.151 | 0.153 |
Как самому пересчитать калибр AWG?
Для одножильных проводов существует простая формула пересчёта калибра AWG в квадратные миллиметры:d=0,127×92 36 — AWG 39
Но для многожильных проводов все не так однозначно. Использовать эту же формулу с учетом количества жил не совсем корректно. Так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жил. А эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жил, уложенных по принципу плотной упаковки.
Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил. Для 19-жильного – 5 диаметрам. А для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.
Целое значение коэффициента будет только при строго определенном количестве жил в проводнике. Для 7-жильного это коэффициент 3, для 19-жильного – 5, для 37 – 7, для 61 – 9. Рассчитать такие «правильные» конфигурации несложно:
- 1 + 6 = 7
- 1 + 6 + 12 = 19
- 1 + 6 + 12 + 18 = 37
- 1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61
- 1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91
- и т.д.
Но в реальной жизни для больших многожильных проводников используются и «неправильные» количества жил. И тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем. В таблице, приведенной выше. Диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников. Затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике. А затем для «правильных» конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют «приведенным».азница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.