Частоты цифровых каналов DVB-T2
Для ручной настройки пользователям нужно знать частоты телевизионных каналов в Т2 тюнере. В таблице представлена информация цифровых каналов DVB-T2 и частоты в МГц которые им соответствуют .
Информация о местонахождении передатчиков на телевизионных вышках, частотах и номерах каналов цифрового эфирного телевидения Т2 на которых осуществляется вещание по всем областям Украины дана в статье.
| Канал | Частота, МГц | Канал | Частота, МГц |
|---|---|---|---|
| 21 канал | 474 МГц | 46 канал | 674 МГц |
| 22 канал | 482 МГц | 47 канал | 682 МГц |
| 23 канал | 490 МГц | 48 канал | 690 МГц |
| 24 канал | 498 МГц | 49 канал | 698 МГц |
| 25 канал | 506 МГц | 50 канал | 706 МГц |
| 26 канал | 514 МГц | 51 канал | 714 МГц |
| 27 канал | 522 МГц | 52 канал | 722 МГц |
| 28 канал | 530 МГц | 53 канал | 730 МГц |
| 29 канал | 538 МГц | 54 канал | 738 МГц |
| 30 канал | 546 МГц | 55 канал | 746 МГц |
| 31 канал | 554 МГц | 56 канал | 754 МГц |
| 32 канал | 562 МГц | 57 канал | 762 МГц |
| 33 канал | 570 МГц | 58 канал | 770 МГц |
| 34 канал | 578 МГц | 59 канал | 778 МГц |
| 35 канал | 586 МГц | 60 канал | 786 МГц |
| 36 канал | 594 МГц | 61 канал | 794 МГц |
| 37 канал | 602 МГц | 62 канал | 802 МГц |
| 38 канал | 610 МГц | 63 канал | 810 МГц |
| 39 канал | 618 МГц | 64 канал | 818 МГц |
| 40 канал | 626 МГц | 65 канал | 826 МГц |
| 41 канал | 634 МГц | 66 канал | 834 МГц |
| 42 канал | 642 МГц | 67 канал | 842 МГц |
| 43 канал | 650 МГц | 68 канал | 850 МГц |
| 44 канал | 658 МГц | 69 канал | 858 МГц |
| 45 канал | 666 МГц | — | — |
![]()

