Распродажи и Скидки на товары до 90%
Cписки каналов и частоты на спутнике Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | DOM TV HD | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Рада) | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 HD | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Фауна * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Наука * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Терра * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Трофей * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Аверс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Розпакуй ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Перший | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Рада | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | 1+1 | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Інтер | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Уніан | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | TET | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | 2+2 | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | НТН | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Мега | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | T2-MI |
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | DOM TV | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Перший | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | RZR (Mpeg4) | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Новий християнський (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | UNC (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | — | — |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | INTER+ HD | — | DVB-S2 |
А если у вас нет или устарел тюнер или чего нибудь еще
Тюнер DVB-T2 TV Tuner Receiver по отличной цене
Тюнер DVB-T2 TV Tuner Vga по отличной цене
Адаптер Wi Fi 150Mbps Mini по отличной цене
Адаптер Wi Fi TEROW 150Mbps Mini по отличной цене
Адаптер USB LAN Kebid USB 2.0 по отличной цене
Адаптер USB LAN голубой по отличной цене
WiFi Репитер Cioswi Wireless WiFi Repeater
WiFi Репитер Xiaomi Mijia
WiFi Адаптер 5g wifi по отличной цене
WiFi Адаптер 2022 New Upgrade по отличной цене
Недорогие Антенны Т2
Антенна Т2 Digital TV Antenna 8K 4K 1080P HDTV
Антенна Т2 3000 Miles 8K Digital DVB-T2 TV
А также можно посмотреть информацию о каналах, частотах и BISS ключах по другим спутникам
Списки каналов и BISS ключей
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W на Октябрь 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) на Октябрь 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Eutelsat 9B- 9.0°East на Октябрь 2022
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13.0°E и BISS ключей 2022 на Май
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 16A, 16.0°E и BISS ключей на Июнь 2022
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей
Eutelsat 36B, 36.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Hellas Sat 2, 39.0°E и BISS ключей
AzerSpace 1, 46.0°E обновления на конец Июнь 2022
Плейлист СПУТНИКОВОЕ ТВ
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Express AM6 53.0°E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 33e, 60.0°E и BISS ключей
ABS 2, 75.0°E обновления
Таблица частот спутниковых каналов Express-80 at 80.0°E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 / Horizons 2 85.2° E и BISS ключей
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей
Yamal 401, 90.0°E обновления