Что вам нужно для приёма спутниковых радиоканалов
Если у вас уже есть настроенное спутниковое телевидение. И вы решили слушать ещё радиоканалы со спутником. Вам ничего не нужно докупать. У вас уже всё для этого есть.
Остаётся только зайти в настройки тюнера. Выбрать нужный спутник и просканировать нужную частоту. Обязательно включив перед этим опцию настройка радиоканалов.
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | UR-1 Radio Ukraine International | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Радио Промінь | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UR-3 | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Голос Донбасса | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Radio Ukraine International | — |
Thor 5/6, 0.8°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11747 H | 28000, 5/6 | Radio Chisinau | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Bartok Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Kossuth Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Petofi Radio | — |
11785 H | 28000, 7/8 | Jazzy | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Sport Total | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Radio GaGa | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Moldova | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Muntenia | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Oltenia | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Banat | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Dobrogea | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Ardeal | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Digi FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Chil FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Dance FM | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM [Bucuresti] | — |
11900 H | 28000, 5/6 | Virgin Radio | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Radio Express | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Fun Radio [1,2,3,4,5] | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Europe 2 | — |
12149 V | 28000, 7/8 | Best FM | — |
12188 V | 28000, 7/8 | Kiss FM | — |
12188 V | 28000, 7/8 | Radio Vocea Sperantei | — |
12418 V | 28000, 7/8 | Scandinavian Satellite Radio | — |
12563 H | 28800 3/5 | Radio Dalnice | DVB-S2 |
12607 H | 30000, 3/4 | Vashe Radio | DVB-S2 |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Hungary] | — |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Romania] | — |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Current Time Network | DVB-S2 |
12130 V | 27500, 3/4 | Українське Радіо | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Промінь | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Культура | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Армія ФМ | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Emmanuel | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Радио НВ (Новое время) | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Голос Київа | — |
12380 H | 27500, 3/4 | European Radio for Belarus | — |
12380 H | 27500, 3/4 | Radio Marija Latvia | — |
Hotbird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11296 Н | 27500, 5/6 | Радио Новая жизнь | — |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Number One | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 3/4 | Dim Suono Soft MI | — |
12111 V | 27500, 3/4 | Dim Suono Soft RM | — |
12111 V | 27500, 3/4 | Discoradio | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода (Ru) | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода ch205 (Bel) | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Radio Crimea.Real | — |