Что изменилось за последнее время
Какие каналы добавились
| 12340 H 17900 3/4 луч Amos7-CEE |
| 8 Канал /укр / 26,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| Теле Всесвит /укр / 26,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| Boutique TV /укр / 26,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| Malyatko TV /укр / 26,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| ChePe.info /укр / 26,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| 12369 H 8333 7/8 луч Amos7-CEE |
| Малятко ТВ /укр / 28,07,2021 | | DVB-S/MPEG-2 |
| ЧП-iнфо /укр. / 27.07.2021 | | DVB-S/MPEG-2 |
Каналы которые исчезли
| 11541 H 30000 3/4 луч Amos7 MiddleEast |
| TBN Шалом /рус. / 18,06,2021 | | DVB-S/ MPEG-2 |
| 12410 H 20833 7/8 луч Amos7-CEE |
| 8 Канал /укр / 29.07.202 1 | | DVB-S/MPEG-4 |
| Теле Всесвит /укр / 29,07,2021 | | DVB-S/MPEG-4 |
| Malyatko TV /укр / 29,07,2021 | | DVB-S/MPEG-2 |
| ChePe.info /укр / 29,07,2021 | | DVB-S/MPEG-2 |
То что работает на спутнике Amos 3/7, 4.0°W
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | — | — |
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | — | — |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD [Mpeg4] | — | — |
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9 | — |
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Донбасс | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Наш [Mpeg4] | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Миледи ТВ | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Прямой SD | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Odesa Live | — | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA Первый | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | — |
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | — | — |
| 12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Бутик ТВ | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | 8 канал | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Теле Всесвiт | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | Малятко ТВ | — | DVB-S2 |
| 12340 H | 17900, 3/4 | ЧП Инфо | — | DVB-S2 |
| 12369 Н | 08334, 3/4 | ЧП Инфо | — | — |
| 12369 Н | 08334, 3/4 | Малятко ТВ | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт [Mpeg4] | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | — | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал [Mpeg4] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | — |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | — | — |
А также можно посмотреть информацию о частотах и BISS ключах по другим спутникам
https://youtu.be/9cL5lsSsJiI
