Таблица частот спутниковых каналов
ABS2/2А — 75.0°E
и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7, 4.0°W и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 85.2° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей 2019
Что такое BISS ключи можно посмотреть : http://schip.com.ua/chto-takoe-biss-kodirovanie-sputnikovyih-kanalov/
Ниже представлено видео и если перейти то и плей лист обзора тюнеров и как на разных тюнерах вводить BISS ключи.
https://www.youtube.com/watch?v=C9MB2TQfqrk&list=PLGSNzDtChJlAtHhemg45s2kw2Hnu9kehR
а также таблица BISS ключей с других спутников
Viasat Украина временно открыл 38 каналов из своего платного пакета.
ABS2/2А — 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | 360 Подмосковье | — | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Tnomer /рус. | — | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Moskva 24 /рус. | — | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Moskva Doveriye /рус. | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Tochka TV /рус. | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Kanal Disney Russia /рус. | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID 0640 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | U TV /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | Nadezhda /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | TNT (+4h) /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | LDPR Live /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | TNT /рус. / | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | Krasnaya Liniya /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | Konniy Mir /рус. | DVB-S2 | |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD /рус. | DVB-S2/HD | |
11473 V | 22500, 3/4 | Mir Premium HD /рус. | DVB-S2/HD | |
11490 V | 7500 2/3 | Mir 24 HD /рус. | MPEG-4/HD | |
11490 V | 7500 2/3 | TNV Planeta /рус. | DVB-S2 | |
11490 V | 7500 2/3 | Bolshaya Aziya /рус. | DVB-S2 | |
11490 V | 7500 2/3 | InterAz /азерб/рус. | DVB-S2 | |
11490 V | 7500 2/3 | Shayan TV /татар./рус. | DVB-S2 | |
11531 V | 22000 5/6 | RU TV /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11531 V | 22000 5/6 | Pyatnica! (+2h) /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11531 V | 22000 5/6 | TV3 Russia (+4h) /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11531 V | 22000 5/6 | Match! Planeta /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11559 V | 22000 5/6 | TNT4 /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Super (0h) /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Shopping Live /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Nasha Tema /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Telekanal 2×2 /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Pyatnica! Int. /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11559 V | 22000 5/6 | Mir HD /рус. | MPEG-4/HD | |
11605 V | 43200 7/8 | KinoSat /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11605 V | 43200 7/8 | RBC TV /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Super (+2h) /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | BelRos TV /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Zvezda /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Mir /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Mir (+4h) /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Mir 24 /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | TNT4 Ural /рус. | DVB-S /MPEG-2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Telekanal 2×2 (+2h) /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
11665 V | 44922 5/6 | Belarus 24 /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12100 V | 45000 2/3 | World Fashion /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | 8 Kanal /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Vmeste RF /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Kaleydoskop TV /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Soyuz /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | CHGTRK Grozniy /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Otkrytiy Mir /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | 360° Novosti /рус.. | DVB-S2/MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Vitrina TV /рус. | DVB-S2 /MPEG-4 | |
12160 V | 45000 2/3 | Centralnoe TV /рус. | DVB-S2/MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Telekanal 360° /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Ohota i Rybalka /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Usadba Telekanal /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Retro TV /рус. . | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Domashnie Zhivotnye /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Psikhologiya 21 /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Draiv /рус | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Voprosy i Otvety /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Fan /рус. | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Top Shop TV /рус | DVB-S /MPEG-4 | |
12653 V | 43000 5/6 | Telekanal 360° /рус. | DVB-S /MPEG-4 |
Таблица частот спутниковых каналов и BISS ключей 2019
Amos 3/7, 4.0°W
Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E