Что изменилось
Какие каналы добавились
За последнее время каналы на спутнике Amos не добавлялись
Каналы которые исчезли
| 11140 H 30000 3/4 Amos7-Middle East | ||
| ХСПОРТ /укр. / 10.11.2020 | DVB-S/MPEG-2 | |
| Ukraina 24 /укр. / 19.12.2020 | DVB-S/MPEG-2 |
| 11175 H 30000 3/4 луч Amos3 Europe | ||
| Киев ТВ /укр. / 04,12,2020 | DVB-S/MPEG-2 |
То что работает на спутнике Amos 3/7, 4.0°W
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт | |
| 1 | 11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | — | — |
| 2 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | — | — |
| 3 | 11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | — | — |
| 4 | 11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD [Mpeg4] | — | — |
| 5 | 11140 H | 30000, 3/4 | News One | — | — |
| 6 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9 | — |
| 7 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA Донбас | — | — |
| 8 | 11140 H | 30000, 3/4 | ZIK | — | — |
| 9 | 11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD [Mpeg4] | — | — |
| 10 | 11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | — | — |
| 11 | 11175 H | 30000, 3/4 | Наш | — | — |
| 12 | 11175 H | 30000, 3/4 | Миледи ТВ | — | — |
| 13 | 11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | — | — |
| 14 | 11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | — | — |
| 15 | 11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | — | — |
| 16 | 11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | — | — |
| 17 | 11175 H | 30000, 3/4 | Прямой SD | — | — |
| 18 | 11175 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ (Test) | — | — |
| 19 | 11175 H | 30000, 3/4 | UA Первый | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | — |
| 20 | 11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | — | — |
| 21 | 12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | — | DVB-S2 |
| 22 | 12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | — | DVB-S2 |
| 23 | 12340 H | 17900, 3/4 | Возрождение | — | DVB-S2 |
| 24 | 12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | — | DVB-S2 |
| 25 | 12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | — | DVB-S2 |
| 26 | 12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | — | DVB-S2 |
| 27 | 12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | — | DVB-S2 |
| 28 | 12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | — | — |
| 29 | 12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | — | — |
| 30 | 12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | — | — |
| 31 | 12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | — | — |
| 32 | 12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | — | — |
| 33 | 12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | — | — |
| 34 | 12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт [Mpeg4] | — | — |
| 35 | 12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | — | — |
| 36 | 12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал [Mpeg4] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | — |
| 37 | 12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | — | — |
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W на Ноябрь 2020
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) на Ноябрь 2020
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Eutelsat 9B- 9.0°East на Ноябрь 2020
Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2020
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13.0°E и BISS ключей 2020 на Май
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 16A, 16.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей 2020
Eutelsat 36B, 36.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Hellas Sat 2, 39.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей 2020
AzerSpace 1, 46.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей 2020
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Express AM6 53.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 33e, 60.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ABS — 75.0°E и BISS ключей 2020
ABS 2, 75.0°E обновления на конец марта 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express-AM22 at 80.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 85.2° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей 2020
Yamal 401, 90.0°E обновления на конец марта 2020
![]()

