Что изменилось в Апреле 2022 на спутнике Amos 3/7, 4.0°W
Какие каналы добавились
12340 H 17900 3/4 луч Amos7-CEE |
Malyatko TV /укр. / 14,04,2022 | | DVB-S2/ MPEG-4 |
12358 Н 3333 1/2 луч Amos7-CEE | | |
UA: Pershiy /укр. / 08.04.2022 | | DVB-S/MPEG-2 |
12369 H 8333 3/4 луч Amos7-CEE |
Rada /укр. / 23.04.2022 | | MPEG-4/HD |
Отобранные списки каналов на спутнике Amos 3/7, 4.0°W
Списки каналов и BISS ключей Спутник Amos
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | ОЦЕ Допомога | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Перший Діловий | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Blacksea TV | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямий HD [Mpeg4] | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | Genuine TV (UA: Перший) | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас (UA:Київ) | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | ICTV SD | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | RADA eng | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | RADA rus | — | — |
11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Міледі ТВ | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | 4 Канал Україна | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Еко ТВ | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Перший | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крим | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | — | — |
11175 H | 30000, 3/4 | Odesa Live | — | — |
12297 H | 45000, 2/3 | STB HD | — | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | ICTV HD | — | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | Новий Канал HD | — | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | M1 HD | — | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | M2 HD | — | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | OCE HD | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Галичина HD | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Рада HD | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | World Revival Mission | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 8 канал | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Теле Всесвiт | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Малятко ТВ | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | VITA TV | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | TV7+Ukraine | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Rivne1 | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 7 Канал Одесса | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | MTM Запоріжжя | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Vidikon | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Дніпро ТВ | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Антенна Черкаси | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ТВ-4 Тернопіль | — | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 1 Подільський | — | DVB-S2 |
12369 Н | 8333, 3/4 | Галичина HD | — | DVB-S2 |
12369 Н | 8333, 3/4 | Перший Західний HD | — | DVB-S2 |
12369 Н | 8333, 3/4 | Рада HD | — | DVB-S2 |
12407 H | 6666, 3/4 | RZU ( UA: Перший) | C0 87 50 97 D1 10 04 E5 / ID: 0001 | DVB-S2 |
12407 H | 6666, 3/4 | RZR | C0 87 50 97 D1 10 05 E6 / ID: 0002 | DVB-S2 |
Плейлист СПУТНИКОВОЕ ТВ
А также можно посмотреть информацию о каналах, частотах и BISS ключах по другим спутникам
Списки каналов и BISS ключей
https://youtu.be/b0s09JkSWOg
Плейлист СПУТНИКОВОЕ ТВ
