Обновленные списки каналов на 02.2020
Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7, 4.0°W и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2019
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2020 после кодирования
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 16A, 16.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2010
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Hellas Sat 2, 39.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 33e, 60.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ABS — 75.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Express-AM22 at 80.0°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 85.2° E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей 2020
Находится спутник Hot Bird 13, в позиции 13.0 градуса восточной (E) долготы . Со спутника возможно принимать бесплатные украинские и российские каналы различной тематики. На этом спутнике находятся и платные операторы , их каналы закодированы и для их приёма необходима оплата и дополнительное оборудование.
После кодирования 23 украинских телеканалов. На спутнике осталось еще много интересного. Смотрите Таблицу ниже:
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
| № | Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 1 | 10718 V | 27500, 3/4 | TVP Info HD /поль. / | — | |
| 2 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV /поль. / | — | DVB-S2 |
| 3 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits /поль. / | — | DVB-S2 |
| 4 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance /поль. / | — | DVB-S2 |
| 5 | 10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) /поль. / | — | DVB-S2 |
| 6 | 10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra (музыка) | — | DVB-S2 |
| 7 | 10775 H | 29900, 3/4 | Sahar Azeri /азерб. / | — | DVB-S2 |
| 8 | 10796 V | 27500, 3/4 | TV Silesia /поль. / | — | DVB-S2 |
| 9 | 10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ /укр. / | — | — |
| 10 | 10815 H | 27500, 5/6 | CNL /рус. / | — | — |
| 11 | 10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия /рус. / | — | — |
| 12 | 10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | — | — |
| 13 | 10834 V | 27500, 3/4 | Red Carpet TV /поль. / | — | — |
| 14 | 10930 H | 30000, 2/3 | Kazakh TV HD /рус. / Kaz / 17,01,2020 | — | — |
| 15 | 10930 H | 30000, 2/3 | UA TV /укр. / | DVB-S2 | |
| 16 | 11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа /рус. / | — | — |
| 17 | 11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | — |
| 18 | 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | — | — |
| 19 | 11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | — | — |
| 20 | 11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | — | — |
| 21 | 11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | — | — |
| 22 | 11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | — | — |
| 23 | 11034 V | 27500, 3/4 | 112 Ukraine HD /укр. / 04,11,2019 | __ | __ |
| 24 | 11054 H | 27500, 5/6 | CNL /рус. / | __ | __ |
| 25 | 11075 H | 30000 3/4 | TVP Polonia /поль. / 23,12,2019 | __ | DVB-S2 |
| 26 | 11137 H | 27500, 5/6 | TV 5 Monde Europe (рус.суб.) | — | — |
| 27 | 11200 H | 27500, 3/4 | GunAz TV /азерб. / | __ | __ |
| 28 | 11219 H | 29990 3/5 | Ukraina 24 /укр. / 21,01,2020 | __ | DVB-S2 |
| 29 | 11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | — | — |
| 30 | 11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV /азерб. / | — | — |
| 31 | 11296 H | 27500, 3/4 | Казах ТВ /рус. / | — | — |
| 32 | 11296 H | 27500, 3/4 | Az TV /азерб. / | __ | __ |
| 33 | 11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV /азерб. / | __ | __ |
| 34 | 11296 H | 27500, 3/4 | İctimai TV /азерб. / | __ | __ |
| 35 | 11317 V | 27500, 3/4 | Kentron TV Int. /арм. / | __ | __ |
| 36 | 11334 V | 27500 3/4 | Armenia 1 TV /арм. / | __ | __ |
| 37 | 11334 V | 27500 3/4 | Armenia 1 Europa /арм. / | __ | __ |
| 38 | 11373 H | 27500, 3/4 | World Fashion Int. HD | — | DVB-S2 |
| 39 | 11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | — | DVB-S2 |
| 40 | 11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | — | DVB-S2 |
| 41 | 11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | — | DVB-S2 |
| 42 | 11393 V | 27500, 5/6 | Mango 24 /поль. / | ||
| 43 | 11393 V | 27500, 5/6 | NTL Radomsko /поль. / | __ | __ |
| 44 | 11393 V | 27500, 5/6 | Junior Music /поль. / | __ | __ |
| 45 | 11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | — | DVB-S2 |
| 46 | 11623 V | 27500, 3/4 | Союз | — | — |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | — | DVB-S2 | |
| 11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD | — | DVB-S2 | |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | — | DVB-S2 | |
| 11642 H | 27500, 3/4 | ZETA TV HD (музыка) | — | DVB-S2 | |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | — | DVB-S2 | |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Rap HD (музыка) | — | DVB-S2 | |
| 11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | — | — | |
| 12092 H | 29900, 3/4 | Fashion TV Europe | — | DVB-S2 | |
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | — | — | |
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | — | — | |
| 12245 H | 29900, 5/6 | Muzik TV (Mpeg 4) | — | — | |
| 12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | — | — | |
| 12303 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | — | DVB-S2 | |
| 12303 V | 27500, 3/4 | Juce TV [Music] | — | DVB-S2 | |
| 12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | — | — | |
| 12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | — | — | |
| 12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | — | DVB-S2 | |
| 12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | — | DVB-S2 | |
| 12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | — | — | |
| 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа /рус. / | — | — | |
| 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) /рус. / | — | — | |
| 12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | — | — | |
| 12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | — | — |
![]()

