Таблица частот спутниковых каналов
Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Amos 3/7, 4.0°W и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 9B, 9.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 36B, 36.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Экспресс AM6, Yahsat-1A, 53° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 402, 55° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Express AT1, 56.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов ABS — 75.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Express-AM22 at 80.0°E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов Intelsat 15 85.2° E и BISS ключей 2019
Таблица частот спутниковых каналов ЯМАЛ 201 90° E и BISS ключей 2019
Находящийся путник Astra 4A, в позиции 4.8 градуса восточной (East) долготы ,(иногда округляют до 5 градусов). Со спутника возможно принимать бесплатные украинские каналы различной тематики. На этом спутнике находятся и платные операторы Viasat Украина и Viasat Baltic, их каналы закодированы и для их приёма необходима оплата и дополнительное оборудование. Старое название этого спутника — Sirius.
https://youtu.be/2_F002IBYCQ
Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ATR HD | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Mist TV (ZIK) | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | News One HD | — | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Avers (Mpeg4) | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) * | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | ZIK (MistTV_test) * | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | A5 EB 22 B2 57 6F 50 16 / ID:19AF | — |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | — |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | — |
12188 H | 30000, 5/6 | 1+1 | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | 5 канал | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Энтер-Фильм | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | ICTV | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Интер | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | К1 | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | К2 | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Индиго ТВ | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | М1 | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Новый канал | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | НТН | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | СТБ | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | ТЕТ | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | UA:Перший | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Украина | — | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Zoom | — | T2-MI |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | 36,6 ТВ (Mpeg4) | 36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1E27 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Тест 1 (1+1) [Mpeg4] | 65 43 21 C9 12 34 56 9C / ID:1E15 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Тест 2 (ТЕТ) [Mpeg4] | 19 09 06 28 11 76 60 E7 / ID:1E16 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Тест 3 (2+2) | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1E17 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | ТРК Украина | A5 EB 22 B2 57 6F 50 16 / ID:1E69 | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Наш | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Рабинович ТВ * | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий Test * | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 112-Test * | — | — |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | — | — |
12341 H | 30000, 3/4 | UA Донбасс | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 112 Украина HD | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 2+2 | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 34-й канал (Днепр) | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Эскулап ТВ | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Эспресо ТВ | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Мега | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | НЛО ТВ | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Пиксель | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Прямий | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | XSport | — | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | ZIK | — | T2-MI |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C8E | — |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C98 | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Сварожичи * | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE | — |
12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | — | — |
12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | — | — |
Каналы которые собираются кодировать с 20 января 2020г выделены жирным красным цветом.
Более подробно о кодировании :
Какие каналы планируют закодировать с 20 января 2020 года на Украине. (Список каналов)
Украина переходит на платное Телевидение. Ответы на вопросы. От 1+1
Что такое BISS ключи можно посмотреть : http://schip.com.ua/chto-takoe-biss-kodirovanie-sputnikovyih-kanalov/
Ниже представлено видео и если перейти на Ютуб то и плей лист обзора тюнеров и как на них вводить BISS ключи.
тв хорошо работает, еслибы так работал Клоун Зеленский народ бы вздохнул от беспредела порошенко. Ноо клоун он и есть клоун.
Господи когда на Украине появится ПРЕЗИДЕНТ-хозяин !!! А то как новый то почти такой же как предыдущий или хуже газ золотой до пенсии не доживешь… КАК ОНИ ВСЕ ДОСТАЛИ !!!
Таке зробити з власним народом, закрити телебачення, це просто нема слів без матюків, нажитись на бідних людях, надумали, тиї новини дивися 18.45 і 19.00 і 19.30. І щоб залишити людей без того що робмться на сході і Україні. Бидло. Зробіть свої конали в HD якості для багачів і кодуйте собі. В них гроші є і на приставки і на абон плату а тут сволота ненаситна. Новини навіть не подивися. Сучі діти.
Так закодувати канали
Золоті слова …но ці паскуди ліпше ПОДАВЛЯТЬСЯ чим зроблять по ЛЮЦКИ !!!
Толерасы они везде толерасы,хоть вашЮхоть наш.