Обновленные списки каналов на 02.2020
http://schip.com.ua/spiski-kanalov-dlya-sd-tyunerov-na-gorynyche-posle-kodirovaniya/
Amos 3/7, 4.0°W
| № | Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 1 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA:Закарпаття | — | — |
| 2 | 11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой /укр. / | — | — |
| 3 | 11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | — | — |
| 4 | 11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD | — | — |
| 5 | 11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD | — | — |
| 6 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 /ID: 9 | — |
| 7 | 11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас | — | — |
| 8 | 11140 H | 30000, 3/4 | X-Sport (Mpeg 4) | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | — |
| 9 | 11140 H | 30000, 3/4 | News One | — | — |
| 10 | 11140 H | 30000, 3/4 | UkrLive | — | — |
| 11 | 11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | — | — |
| 12 | 11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | — | — |
| 13 | 11175 H | 30000, 3/4 | UA:Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | — |
| 14 | 11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | — | — |
| 15 | 11175 H | 30000, 3/4 | Прямой | — | — |
| 16 | 11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | — | — |
| 17 | 12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал (Lutsk) /укр. / | — | DVB-S2 |
| 18 | 12340 H | 13333, 3/4 | ATR HD /укр. / | — | DVB-S2 |
| 19 | 12340 H | 13333, 3/4 | ATR /укр. / | — | DVB-S2 |
| 20 | 12340 H | 13333, 3/4 | Lale /укр. / | — | DVB-S2 |
| 21 | 12340 H | 20833, 7/8 | Обозреватель | — | DVB-S2 |
| 22 | 12411 H | 20833, 7/8 | Возрождение TV | — | — |
| 23 | 12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | — | — |
| 24 | 12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | — | — |
| 25 | 12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | — | — |
| 26 | 12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) | — | — |
| 27 | 12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | — | — |
| 28 | 12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | — | — |
| 29 | 12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал (Mpeg 4) | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | — |
| 30 | 12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал /укр. / 10.12.2019 | — | — |
| 30 | 12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | — | — |
| 32 | 12411 H | 20833, 7/8 | Правда тут | — | — |
| 33 | 12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV |
Astra 4A, 4.8°E (Sirius)
| № | Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 1 | 11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine | — | DVB-S2 |
| 2 | 11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | — | DVB-S2 |
| 3 | 11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | — | DVB-S2 |
| 4 | 11747 V | 30000, 3/4 | ATR HD | — | DVB-S2 |
| 5 | 11747 V | 30000, 3/4 | Mist TV (ZIK) | — | DVB-S2 |
| 6 | 11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | — | DVB-S2 |
| 7 | 11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | — | DVB-S2 |
| 8 | 11747 V | 30000, 3/4 | News One HD | — | DVB-S2 |
| 9 | 11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | — | DVB-S2 |
| 10 | 11747 V | 30000, 3/4 | Перший незалежний | — | DVB-S2 |
| 11 | 11766 H | 27500, 3/4 | Кус-Кус (Mpeg4) | — | — |
| 12 | 11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | — | — |
| 13 | 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | — |
| 14 | 11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | — | — |
| 15 | 11766 H | 27500, 3/4 | OTV | — | — |
| 16 | 11766 H | 27500, 3/4 | Avers (Mpeg4) | — | — |
| 17 | 12073 H | 27500, 3/4 | News One | — | — |
| 18 | 12073 H | 27500, 3/4 | Zik | — | — |
| 19 | 12073 H | 27500, 3/4 | Натали | — | — |
| 20 | 12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский | — | — |
| 21 | 12073 H | 27500, 3/4 | Глас | — | — |
| 22 | 12073 H | 27500, 3/4 | Рада | — | — |
| 23 | 12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
| 24 | 12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | — | — |
| 25 | 12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | — | — |
| 26 | 12073 H | 27500, 3/4 | Центральный | — | — |
| 27 | 12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | — | — |
| 28 | 12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | — |
| 29 | 12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | — | DVB-S2 |
| 30 | 12245 V | 30000,3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
| 31 | 12245 V | 30000,3/4 | Украина 24 HD | — | DVB-S2 |
| 32 | 12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
| 33 | 12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
| 34 | 12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21 | DVB-S MPEG-4 |
| 35 | 12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20 | DVB-S MPEG-4 |
| 36 | 12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
| 37 | 12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | — | DVB-S MPEG-4 |
| 38 | 12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | — | — |
| 39 | 12265 H | 30000, 3/4 | 36,6 ТВ (Mpeg4) | 36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1E27 | — |
| 40 | 12265 H | 30000, 3/4 | Nicktoons (Mpeg4) | — | — |
| 41 | 12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | — |
| 42 | 12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
| 43 | 12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | — | — |
| 44 | 12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | — | — |
| 45 | 12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | — | — |
| 46 | 12284 V | 27500, 3/4 | Наш | — | — |
| 47 | 12284 V | 27500, 3/4 | Рабинович ТВ | — | — |
| 48 | 12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | — | — |
| 49 | 12284 V | 27500, 3/4 | 112 | — | — |
| 50 | 12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | | |
| 51 | 12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | — | — |
| 52 | 12322 V | 27500 5/6 | Animal Planet Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 53 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 54 | 12322 V | 27500 5/6 | ID Xtra Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 55 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 56 | 12322 V | 27500 5/6 | Science Europe / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 57 | 12322 V | 27500 5/6 | Discovery World /рус. / | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 58 | 12341 H | 30000, 3/4 | UA Донбасс | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 59 | 12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 60 | 12341 H | 30000, 3/4 | Rada /укр. / | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 61 | 12341 H | 30000, 3/4 | test card /укр. / | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 62 | 12341 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 63 | 12341 H | 30000, 3/4 | Ukraina 24 test card /укр. | — | DVB-S2 MPEG-4 |
| 64 | 12360 V | 27500, 5/6 | TLC / рус./ | PowerVu | DVB-S2 MPEG-4 |
| 65 | 12380 V | 27500, 5/6 | TBN Ukraine /укр. / | — | — |
| 66 | 12399 V | 27500, 3/4 | Сварожичи | — | — |
| 67 | 12399 V | 27500, 3/4 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE | DVB-S MPEG-4 |
| 68 | 12437 V | 30000, 2/3 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1EF6 | DVB-S2 |
| 69 | 12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | — | DVB-S2
|
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
| № | Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 1 | 10718 V | 27500, 3/4 | TVP Info HD /поль. / | — | |
| 2 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV /поль. / | — | DVB-S2 |
| 3 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits /поль. / | — | DVB-S2 |
| 4 | 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance /поль. / | — | DVB-S2 |
| 5 | 10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) /поль. / | — | DVB-S2 |
| 6 | 10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra (музыка) | — | DVB-S2 |
| 7 | 10775 H | 29900, 3/4 | Sahar Azeri /азерб. / | — | DVB-S2 |
| 8 | 10796 V | 27500, 3/4 | TV Silesia /поль. / | — | DVB-S2 |
| 9 | 10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ /укр. / | — | — |
| 10 | 10815 H | 27500, 5/6 | CNL /рус. / | — | — |
| 11 | 10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия /рус. / | — | — |
| 12 | 10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | — | — |
| 13 | 10834 V | 27500, 3/4 | Red Carpet TV /поль. / | — | — |
| 14 | 10930 H | 30000, 2/3 | Kazakh TV HD /рус. / Kaz / 17,01,2020 | — | — |
| 15 | 10930 H | 30000, 2/3 | UA TV /укр. / | | DVB-S2 |
| 16 | 11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа /рус. / | — | — |
| 17 | 11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | — |
| 18 | 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | — | — |
| 19 | 11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | — | — |
| 20 | 11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | — | — |
| 21 | 11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | — | — |
| 22 | 11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | — | — |
| 23 | 11034 V | 27500, 3/4 | 112 Ukraine HD /укр. / 04,11,2019 | __ | __ |
| 24 | 11054 H | 27500, 5/6 | CNL /рус. / | __ | __ |
| 25 | 11075 H | 30000 3/4 | TVP Polonia /поль. / 23,12,2019 | __ | DVB-S2 |
| 26 | 11137 H | 27500, 5/6 | TV 5 Monde Europe (рус.суб.) | — | — |
| 27 | 11200 H | 27500, 3/4 | GunAz TV /азерб. / | __ | __ |
| 28 | 11219 H | 29990 3/5 | Ukraina 24 /укр. / 21,01,2020 | __ | DVB-S2 |
| 29 | 11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | — | — |
| 30 | 11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV /азерб. / | — | — |
| 31 | 11296 H | 27500, 3/4 | Казах ТВ /рус. / | — | — |
| 32 | 11296 H | 27500, 3/4 | Az TV /азерб. / | __ | __ |
| 33 | 11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV /азерб. / | __ | __ |
| 34 | 11296 H | 27500, 3/4 | İctimai TV /азерб. / | __ | __ |
| 35 | 11317 V | 27500, 3/4 | Kentron TV Int. /арм. / | __ | __ |
| 36 | 11334 V | 27500 3/4 | Armenia 1 TV /арм. / | __ | __ |
| 37 | 11334 V | 27500 3/4 | Armenia 1 Europa /арм. / | __ | __ |
| 38 | 11373 H | 27500, 3/4 | World Fashion Int. HD | — | DVB-S2 |
| 39 | 11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | — | DVB-S2 |
| 40 | 11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | — | DVB-S2 |
| 41 | 11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | — | DVB-S2 |
| 42 | 11393 V | 27500, 5/6 | Mango 24 /поль. / | | |
| 43 | 11393 V | 27500, 5/6 | NTL Radomsko /поль. / | __ | __ |
| 44 | 11393 V | 27500, 5/6 | Junior Music /поль. / | __ | __ |
| 45 | 11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | — | DVB-S2 |
| 46 | 11623 V | 27500, 3/4 | Союз | — | — |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | — | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD | — | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | — | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | ZETA TV HD (музыка) | — | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | — | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Rap HD (музыка) | — | DVB-S2 |
| 11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | — | — |
| 12092 H | 29900, 3/4 | Fashion TV Europe | — | DVB-S2 |
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | — | — |
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | — | — |
| 12245 H | 29900, 5/6 | Muzik TV (Mpeg 4) | — | — |
| 12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | — | — |
| 12303 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | — | DVB-S2 |
| 12303 V | 27500, 3/4 | Juce TV [Music] | — | DVB-S2 |
| 12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | — | — |
| 12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | — | — |
| 12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | — | DVB-S2 |
| 12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | — | DVB-S2 |
| 12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | — | — |
| 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа /рус. / | — | — |
| 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) /рус. / | — | — |
| 12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | — | — |
| 12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | — | — |
