Бисс ключи-спутник (Amos 3/7)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
UA: Zakarpattya | 11140 H 30000 3/4 | 10 06 10 26 11 07 13 2B / 0003 |
UA:Kultura | 11140 H 30000 3/4 | 10 06 10 26 11 07 12 29 / 0009 |
UA: Pershiy | 12407 H 6666 3/5 | C0 87 50 97 D1 10 04 E5 / ID: 0001 |
Rada Ukrainian Parliament Channel | 12407 H 6666 3/5 | C0 87 50 97 D1 10 05 E6 / ID: 0002 |
Бисс ключи-спутник (Astra 4A / SES-5 — 4.8° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
1+1 International | 11766 H 30000 2/3 | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / 17ED(6125) |
XSport | 11766 H 30000 2/3 | 11 22 33 00 33 22 11 00 / 182B (6187) |
RZR | 12130 V 27500 3/4 | 21 40 50 B1 D6 97 1C 89 / ID:6670 (1A0E) |
XSport | 12245 V 30000 3/4 | 11 22 33 00 33 22 11 00 / 2929(0b71) |
Inter+ HD | 12437 V 30000 2/3 | CA 43 21 2E CA 43 21 2E /1EF6(7926) |
Бисс ключи-спутник (Hot Bird -13.0°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Ictimai TV | 11296 H 27500 5/6 | 12 12 12 36 12 12 12 36 / 08A1 (2209) |
AZ TV | 11296 H 27500 5/6 | AA BB CC 31 CC BB AA 31 / 08A5 (2213) |
Бисс ключи-спутник (Astra 1G at -31.5°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
VTV Belarus | 11758 H 27500 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 1C34 (7220) |
STS Kids | 12051 V 30000 3/4 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 2012 |
Бисс ключи-спутник (AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Virtual Sport | 11024 V 16500 3/4 | 10 10 10 30 10 10 10 30 /0010 |
Ictimai TV HD | 11175 H 30000 5/6 | 12 12 12 36 12 12 12 36 / 1F9A (8090) |
Бисс ключи-спутник (Yahsat-1A, 52.5°E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11785 H 27500 3/4 | 12 34 00 55 AB CD 00 78 / 0008 |
Varzish TV HD | 11785 H 27500 3/4 | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E / 0005 |
Бисс ключи-спутник (NSS-12, 57° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Football HD | 11552 H 11700 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0008 |
TV Khatlon | 11552 H 11700 3/4 | 12 78 00 8A AB CD 00 78 / 000A |
TV Badakhshon | 11552 H 11700 3/4 | 12 56 00 68 AB CD 00 78 / 000B |
TV Kulob | 11552 H 11700 3/4 | 12 99 00 AB AB CD 00 78 / 000C |
Varzish Sport HD | 11565 H 10740 3/4 | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E / 0005 |
Бисс ключи-спутник (Intelsat 33e, 60° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Artsakh TV HD (MPEG-4/HD) | 11486 H 1480 5/6 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0101 |
Armenian Public TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0001 |
Shoghakat TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0002 |
Armenia TV Satellite (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0003 |
Shant TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0004 |
H2 (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0005 |
Kentron TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0006 |
Yerkir Media TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0007 |
Бисс ключи-спутник (Eutelsat-70b, 70.5° E)
Спутниковый канал | Частота | Бисс ключ / ID |
Armenian Public TV (MPEG-4/HD) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0001 |
Shoghakat TV (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0002 |
Armenia TV Satellite (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0003 |
Shant TV (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0004 |
ATV Armenia (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0005 |
Kentron TV (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0006 |
Yerkir Media TV (MPEG-4) | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0007 |