Спутник Astra 4A, 4.8°E
Что изменилось за последнее время
Какие каналы добавились
На спутнике Astra и Amos обновление -Транспондерные новости
Спутниковое Телевидение — обзор Спутник Astra 4A 4.8°E на Май 2023
Спутниковое Телевидение — обзор Спутник Amos 3/7 4.0°W на Май 2023
Отобранные списки каналов на спутнике Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | DOM TV HD | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал Україна HD | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Фауна * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Наука * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Терра * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Трофей * | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Аверс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | — | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Перший | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Рада | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | 1+1 | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Інтер | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Уніан | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | TET | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | 2+2 | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | НТН | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Мега | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | — | T2-MI |
12073 Н | 30000, 2/3 | Ми-Україна | — | T2-MI |
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Перший | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Малятко | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна | — | — |
12245 V | 30000, 2/3 | Інтер | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0001 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Zoom | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0002 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Мега | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0003 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Перший | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0004 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Піксель | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0005 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0006 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | XSPORT | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0007 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Караван ТВ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0008 | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Рада | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000A | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Сонце | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000B | T2-MI |
12245 V | 30000, 2/3 | Правда тут | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000C | T2-MI |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Новий християнський (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | We-Ukraine | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | — | — |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | — | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | INTER+ HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2 |
А также можно посмотреть информацию о каналах, частотах и BISS ключах по другим спутникам
Списки каналов и BISS ключей
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Amos 3/7- 4°W на Декабрь 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Astra 4A, 4.8°E (Sirius) на Декабрь 2022
Изменения и Таблица частот и BISS ключей спутниковых каналов Eutelsat 9B- 9.0°East на Ноябрь 2022
Обновленная Таблица частот спутниковых каналов Hot Bird 13.0°E и BISS ключей 2022 на Декабрь
Таблица частот спутниковых каналов Eutelsat 16A, 16.0°E и BISS ключей на Июнь 2022
Таблица частот спутниковых каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов Astra 5B at 31.5°E и BISS ключей 2020
Таблица частот спутниковых каналов AzerSpace 1, 46.0°E и BISS ключей Декабрь 2022
Плейлист СПУТНИКОВОЕ ТВ