schip.com.ua

Сайт о Радиоэлектронике

BISS KEYS (бисс ключи) 2023 Спутник Astra 4A, 4.8°E

BISS KEYS (бисс ключи) 2023

Каналы Спутник Astra 4A, 4.8°E на Февраль 2023

Бисс ключи-спутник (Astra 4A / SES-5 — 4.8° E)

Спутниковый канал                                      Частота                                           Бисс ключ / ID                                                              
1+1 International11766 H 30000 2/31A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00  / 17ED(6125)
XSport11766 H 30000 2/311 22 33 00 33 22 11 00 / 182B (6187)
RZR12130 V 27500 3/421 40 50 B1 D6 97 1C 89 / ID:6670 (1A0E)
Inter12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0001
Zoom Ukraine12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0002
Mega Ukraine12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0003
Pershiy12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0004
Pixel12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0005
Suspilne Kultura12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0006
XSport12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0007
Karavan TV12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0008
test card12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 0009
RADA12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 000A
Sonce UA12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 000B
Pravda Tut12245 V 30000 3/411 11 11 33 11 11 11 33 / 000C
Inter+ HD12437 V 30000 2/3CA 43 21 2E CA 43 21 2E /1EF6(7926)

BISS KEYS (бисс ключи)на 2023 по всем спутникам

Каналы Спутник Astra 4A, 4.8°E на Февраль 2023

Loading

schip.com.ua © 2018 Frontier Theme___ePN